WIN98SE与WIN98ME你可以做个比较,看看是否相同。(请和《WIND98内存分配情况》一起看)
下面是WIN98SE的内存分配情况
GDTR 32-bit Linear Base Address C0FDE000 16-Bit Table Limit 00000FFF
G=1 4K D=1 32BIT A
V
G D L Base Addr Limit P DPL S E X RW A(Access Rights)
GDT 0H L 0000 0000 0000 0000
GDT 1H L FFFF 98B0 9B00 0000 0 0 0 000098B0 0FFFF 1 00 1 1 0 1 1
GDT 2H L FFFF 98B0 9300 0000 0 0 0 000098B0 0FFFF 1 00 1 0 0 1 1
GDT 3H L 2069 D7D4 8B00 C000 0 0 0 C000D7D4 02069 1 00 0 1 0 1 1
GDT 4H L 0FFF E000 93FD C000 0 0 0 C0FDE000 00FFF 1 00 1 0 0 1 1
GDT 5H L FFFF 0000 9B00 00CF 1 1 0 00000000 FFFFF 1 00 1 1 0 1 1
GDT 6H L FFFF 0000 9300 00CF 1 1 0 00000000 FFFFF 1 00 1 0 0 1 1
GDT 7H L 07FF E800 FBFF C000 0 0 0 C0FFE800 007FF 1 11 1 1 0 1 1
GDT 8H L 02FF 0400 F300 0000 0 0 0 00000400 002FF 1 11 1 0 0 1 1
GDT 9H L FFFF 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 0FFFF 0 00 0 0 0 0 0
GDT AH L FFFF 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 0FFFF 0 00 0 0 0 0 0
GDT BH L FFFF 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 0FFFF 0 00 0 0 0 0 0
GDT CH L FFFF 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 0FFFF 0 00 0 0 0 0 0
GDT DH L FFFF 0000 8900 0000 0 0 0 00000000 0FFFF 1 00 0 1 0 0 1
GDT EH L FFFF 0000 9200 00CF 1 1 0 00000000 FFFFF 1 00 1 0 0 1 0
GDT FH L 0003 F83E 9300 C000 0 0 0 C000F83E 00003 1 00 1 0 0 1 1
GDT 10H L FFFF 0000 F100 008F 1 0 0 00000000 FFFFF 1 11 1 0 0 0 1
GDT 11H L 0FFF 1000 F300 8040 0 1 0 80001000 00FFF 1 11 1 0 0 1 1
GDT 12H L 1000 21D0 9A05 C040 0 1 0 C00521D0 01000 1 00 1 1 0 1 0
GDT 13H L 1000 21C1 9A05 C040 0 1 0 C00521C1 01000 1 00 1 1 0 1 0
GDT 14H L 0100 0522 F200 0000 0 0 0 00000522 00100 1 11 1 0 0 1 0
GDT 15H L FFFF 0000 9200 0040 0 1 0 00000000 0FFFF 1 00 1 0 0 1 0
GDT 16H L 0FFF 3000 F200 8040 0 1 0 80003000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 17H L 3FFF 4000 8200 8000 0 0 0 80004000 03FFF 1 00 0 0 0 1 0
GDT 18H L 0FFF 4000 F201 8040 0 1 0 80014000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 19H L 0FFF 5000 F201 8040 0 1 0 80015000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 1AH L 0FFF 6000 F201 8040 0 1 0 80016000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 1BH L 0FFF 7000 F201 8040 0 1 0 80017000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 1CH L 0FFF 8000 F201 8040 0 1 0 80018000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 1DH L FFFF 0000 9B4F C200 0 0 0 C24F0000 0FFFF 1 00 1 1 0 1 1
GDT 1EH L FFFF 0000 934F C200 0 0 0 C24F0000 0FFFF 1 00 1 0 0 1 1
GDT 1FH L 00F4 D2C0 939A C200 0 0 0 C29AD2C0 000F4 1 00 1 0 0 1 1
GDT 20H L 3FFF C000 937D C200 0 0 0 C27DC000 03FFF 1 00 1 0 0 1 1
GDT 21H L 0000 C000 F383 C501 0 0 0 C583C000 10000 1 11 1 0 0 1 1
GDT 22H L 0133 0993 F300 0000 0 0 0 00000993 00133 1 11 1 0 0 1 1
GDT 23H L 0003 144C F101 C000 0 0 0 C001144C 00003 1 11 1 0 0 0 1
GDT 24H L 00FF B230 F200 0000 0 0 0 0000B230 000FF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 25H L 00FF 97B0 F200 0000 0 0 0 000097B0 000FF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 26H L 0FFF C000 F2B4 8140 0 1 0 81B4C000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 27H L 0FFF D000 F2DE 8140 0 1 0 81DED000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 28H L 0FFF E000 F2DE 8140 0 1 0 81DEE000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 29H L 0FFF F000 F2DE 8140 0 1 0 81DEF000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2AH L 0FFF 0000 F2DF 8140 0 1 0 81DF0000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2BH L 0FFF 1000 F2DF 8140 0 1 0 81DF1000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2CH L 0FFF 1000 F2D8 8240 0 1 0 82D81000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2DH L 0FFF 7000 F2D8 8240 0 1 0 82D87000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2EH L 0FFF 8000 F2D8 8240 0 1 0 82D88000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 2FH L 0FFF 9000 F2D8 8240 0 1 0 82D89000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 30H L 0FFF E000 F2FB 8240 0 1 0 82FBE000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 31H L 0FFF D000 F2F8 8240 0 1 0 82F8D000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 32H L 0000 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 00000 0 00 0 0 0 0 0
GDT 33H L 0FFF 0000 F2F9 8240 0 1 0 82F90000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 34H L 0FFF F000 F2F8 8240 0 1 0 82F8F000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 35H L 0FFF 8000 F2FB 8240 0 1 0 82FB8000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 36H L 0FFF 9000 F2FB 8240 0 1 0 82FB9000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 37H L 0FFF A000 F2FB 8240 0 1 0 82FBA000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 38H L 0FFF B000 F2FB 8240 0 1 0 82FBB000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 39H L 0FFF C000 F2FB 8240 0 1 0 82FBC000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 3AH L 0000 0000 0000 0000 0 0 0 00000000 00000 0 00 0 0 0 0 0
GDT 3BH L 0FFF F000 F2FB 8240 0 1 0 82FBF000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 3CH L 0FFF B000 F2FC 8240 0 1 0 82FCB000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 3DH L 0FFF 3000 F2FD 8240 0 1 0 82FD3000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 3EH L 0FFF 7000 F2FC 8240 0 1 0 82FC7000 00FFF 1 11 1 0 0 1 0
GDT 3FH L FFFF 0000 F300 008F 1 0 0 00000000 FFFFF 1 11 1 0 0 1 1
GDT 40H L 0FFF 9000 F3FC 8240 0 1 0 82FC9000 00FFF 1 11 1 0 0 1 1
GDT 41H L 0000 0000 0000 0000 ~ GDT 1FFH L 0000 0000 0000 0000
IDTR 32-bit Linear Base Address 800AE000 16-Bit Table Limit 000002FF
Offset Addr Selects P DPL Type C4-C0(COUNTS)
INT 0H L 1350 0028 8E00 C000 C0001350 0028 1 00 1110 00000
INT 1H L 1360 0028 8E00 C000 C0001360 0028 1 00 1110 00000
INT 2H L 4700 0028 8E00 C000 C0004700 0028 1 00 1110 00000
INT 3H L 1370 0028 EE00 C000 C0001370 0028 1 11 1110 00000
INT 4H L 1380 0028 EE00 C000 C0001380 0028 1 11 1110 00000
INT 5H L 1390 0028 EE00 C000 C0001390 0028 1 11 1110 00000
INT 6H L 13A0 0028 8E00 C000 C00013A0 0028 1 00 1110 00000
INT 7H L 13B0 0028 8E00 C000 C00013B0 0028 1 00 1110 00000
INT 8H L 13D8 0028 8E00 C000 C00013D8 0028 1 00 1110 00000
INT 9H L 13C0 0028 8E00 C000 C00013C0 0028 1 00 1110 00000
INT AH L 13E0 0028 8E00 C000 C00013E0 0028 1 00 1110 00000
INT BH L 13F0 0028 8E00 C000 C00013F0 0028 1 00 1110 00000
INT CH L 13F8 0028 8E00 C000 C00013F8 0028 1 00 1110 00000
INT DH L 1400 0028 8E00 C000 C0001400 0028 1 00 1110 00000
INT EH L 1408 0028 8E00 C000 C0001408 0028 1 00 1110 00000
INT FH L 13CC 0028 8E00 C000 C00013CC 0028 1 00 1110 00000
INT 10H L 0360 003B E700 0000 00000360 003B 1 11 0111 00000
INT 11H L 4748 0028 8E00 C000 C0004748 0028 1 00 1110 00000
INT 12H L 4750 0028 8E00 C000 C0004750 0028 1 00 1110 00000
INT 13H L 0328 003B E700 0000 00000328 003B 1 11 0111 00000
INT 14H L 4760 0028 8E00 C000 C0004760 0028 1 00 1110 00000
INT 15H L 032A 003B E700 0000 0000032A 003B 1 11 0111 00000
INT 16H L 4770 0028 8E00 C000 C0004770 0028 1 00 1110 00000
INT 17H L 4778 0028 8E00 C000 C0004778 0028 1 00 1110 00000
INT 18H L 4780 0028 8E00 C000 C0004780 0028 1 00 1110 00000
INT 19H L 4788 0028 8E00 C000 C0004788 0028 1 00 1110 00000
INT 1AH L 4790 0028 8E00 C000 C0004790 0028 1 00 1110 00000
INT 1BH L 4798 0028 8E00 C000 C0004798 0028 1 00 1110 00000
INT 1CH L 032C 003B E700 0000 0000032C 003B 1 11 0111 00000
INT 1DH L 47A8 0028 8E00 C000 C00047A8 0028 1 00 1110 00000
INT 1EH L 0000 00A3 E700 0000 00000000 00A3 1 11 0111 00000
INT 1FH L 47B8 0028 8E00 C000 C00047B8 0028 1 00 1110 00000
INT 20H L 47C0 0028 8E00 C000 C00047C0 0028 1 00 1110 00000
INT 21H L 84E0 0147 E700 0000 000084E0 0147 1 11 0111 00000
INT 22H L 47D0 0028 8E00 C000 C00047D0 0028 1 00 1110 00000
INT 23H L 47D8 0028 8E00 C000 C00047D8 0028 1 00 1110 00000
INT 24H L 0390 003B E700 0000 00000390 003B 1 11 0111 00000
INT 25H L 03AA 003B E700 0000 000003AA 003B 1 11 0111 00000
INT 26H L 03AC 003B E700 0000 000003AC 003B 1 11 0111 00000
INT 27H L 47F8 0028 8E00 C000 C00047F8 0028 1 00 1110 00000
INT 28H L 4800 0028 8E00 C000 C0004800 0028 1 00 1110 00000
INT 29H L 4808 0028 8E00 C000 C0004808 0028 1 00 1110 00000
INT 2AH L 032E 003B E700 0000 0000032E 003B 1 11 0111 00000
INT 2BH L 4818 0028 8E00 C000 C0004818 0028 1 00 1110 00000
INT 2CH L 4820 0028 8E00 C000 C0004820 0028 1 00 1110 00000
INT 2DH L 4828 0028 8E00 C000 C0004828 0028 1 00 1110 00000
INT 2EH L 4830 0028 8E00 C000 C0004830 0028 1 00 1110 00000
INT 2FH L 0B40 021F E700 0000 00000B40 021F 1 11 0111 00000
INT 30H L 1D94 0028 EE00 C000 C0001D94 0028 1 11 1110 00000
INT 31H L 88DF 0147 E700 0000 000088DF 0147 1 11 0111 00000
INT 32H L 4850 0028 8E00 C000 C0004850 0028 1 00 1110 00000
INT 33H L 0324 003B E700 0000 00000324 003B 1 11 0111 00000
INT 34H L 4860 0028 8E00 C000 C0004860 0028 1 00 1110 00000
INT 35H L 4868 0028 8E00 C000 C0004868 0028 1 00 1110 00000
INT 36H L 4870 0028 8E00 C000 C0004870 0028 1 00 1110 00000
INT 37H L 4878 0028 8E00 C000 C0004878 0028 1 00 1110 00000
INT 38H L 4880 0028 8E00 C000 C0004880 0028 1 00 1110 00000
INT 39H L 4888 0028 8E00 C000 C0004888 0028 1 00 1110 00000
INT 3AH L 4890 0028 8E00 C000 C0004890 0028 1 00 1110 00000
INT 3BH L 4898 0028 8E00 C000 C0004898 0028 1 00 1110 00000
INT 3CH L 48A0 0028 8E00 C000 C00048A0 0028 1 00 1110 00000
INT 3DH L 48A8 0028 8E00 C000 C00048A8 0028 1 00 1110 00000
INT 3EH L 931C 0147 E700 0000 0000931C 0147 1 11 0111 00000
INT 3FH L 48B8 0028 EE00 C000 C00048B8 0028 1 11 1110 00000
INT 40H L 48C0 0028 8E00 C000 C00048C0 0028 1 00 1110 00000
INT 41H L 48C8 0028 8E00 C000 C00048C8 0028 1 00 1110 00000
INT 42H L 48D0 0028 EE00 C000 C00048D0 0028 1 11 1110 00000
INT 43H L 48D8 0028 8E00 C000 C00048D8 0028 1 00 1110 00000
INT 44H L 48E0 0028 8E00 C000 C00048E0 0028 1 00 1110 00000
INT 45H L 48E8 0028 8E00 C000 C00048E8 0028 1 00 1110 00000
INT 46H L 48F0 0028 8E00 C000 C00048F0 0028 1 00 1110 00000
INT 47H L 48F8 0028 8E00 C000 C00048F8 0028 1 00 1110 00000
INT 48H L 4900 0028 8E00 C000 C0004900 0028 1 00 1110 00000
INT 49H L 4908 0028 8E00 C000 C0004908 0028 1 00 1110 00000
INT 4AH L 4910 0028 8E00 C000 C0004910 0028 1 00 1110 00000
INT 4BH L 4918 0028 8E00 C000 C0004918 0028 1 00 1110 00000
INT 4CH L 4920 0028 8E00 C000 C0004920 0028 1 00 1110 00000
INT 4DH L 4928 0028 8E00 C000 C0004928 0028 1 00 1110 00000
INT 4EH L 4930 0028 8E00 C000 C0004930 0028 1 00 1110 00000
INT 4FH L 4938 0028 8E00 C000 C0004938 0028 1 00 1110 00000
INT 50H L 1100 0028 8E00 C000 C0001100 0028 1 00 1110 00000
INT 51H L 1110 0028 8E00 C000 C0001110 0028 1 00 1110 00000
INT 52H L 1120 0028 8E00 C000 C0001120 0028 1 00 1110 00000
INT 53H L 1130 0028 8E00 C000 C0001130 0028 1 00 1110 00000
INT 54H L 1140 0028 8E00 C000 C0001140 0028 1 00 1110 00000
INT 55H L 1150 0028 8E00 C000 C0001150 0028 1 00 1110 00000
INT 56H L 1160 0028 8E00 C000 C0001160 0028 1 00 1110 00000
INT 57H L 1170 0028 8E00 C000 C0001170 0028 1 00 1110 00000
INT 58H L 1180 0028 8E00 C000 C0001180 0028 1 00 1110 00000
INT 59H L 1190 0028 8E00 C000 C0001190 0028 1 00 1110 00000
INT 5AH L 11A0 0028 8E00 C000 C00011A0 0028 1 00 1110 00000
INT 5BH L 11B0 0028 8E00 C000 C00011B0 0028 1 00 1110 00000
INT 5CH L 11C0 0028 8E00 C000 C00011C0 0028 1 00 1110 00000
INT 5DH L 11D0 0028 8E00 C000 C00011D0 0028 1 00 1110 00000
INT 5EH L 11E0 0028 8E00 C000 C00011E0 0028 1 00 1110 00000
INT 5FH L 11F0 0028 8E00 C000 C00011F0 0028 1 00 1110 00000
下面是中断的地址
C0001100~C00011F0 INT 50 C0001100
51 C0001110
52 C0001120
53 C0001130
54 C0001140
55 C0001150
56 C0001160
57 C0001170
58 C0001180
59 C0001190
5A C00011A0
5B C00011B0
5C C00011C0
5D C00011D0
5E C00011E0
5F C00011F0
C0001350~C0001408 INT 0 C0001350
1 C0001360
3 C0001370
4 C0001380
5 C0001390
6 C00013A0
7 C00013B0
8 C00013D8
9 C00013C0
A C00013E0
B C00013F0
C C00013F8
D C0001400
E C0001408
F C00013CC
C0004748~C0004938 INT 11 C0004748
12 C0004750
14 C0004760
16 C0004770
17 C0004778
18 C0004780
19 C0004788
1A C0004790
1B C0004798
1D C00047A8
1F C00047B8
20 C00047C0
22 C00047D0
23 C00047D8
27 C00047F8
28 C0004800
29 C0004808
2B C0004818
2C C0004820
2D C0004828
2E C0004830
32 C0004850
34 C0004860
35 C0004868
36 C0004870
37 C0004878
38 C0004880
39 C0004888
3A C0004890
3B C0004898
3C C00048A0
3D C00048A8
3F C00048B8
40 C00048C0
41 C00048C8
42 C00048D0
43 C00048D8
44 C00048E0
45 C00048E8
46 C00048F0
47 C00048F8
48 C0004900
49 C0004908
4A C0004910
4B C0004918
4C C0004920
4D C0004928
4E C0004930
4F C0004938
INT 10 C0FFEB60
13 C0FFEB28
15 C0FFEB2A
1C C0FFEB2C
24 C0FFEB90
25 C0FFEBAA
26 C0FFEBAC
2A C0FFEB2E
33 C0FFEB24
INT 21 81DF64E0
31 81DF68DF
3E 81DF731C
本文地址:http://com.8s8s.com/it/it28613.htm